Name | 0,1 | Ablage Datum | Ablage Ort | Schlupfdatum | Inkubations Dauer |
---|
AH-67 | AH-ORANGE | 2007-04-21 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2007-07-05 | 75 |
AH-68 | AH-ORANGE | 2007-04-21 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2007-07-01 | 71 |
AH-69 | AH-ORANGE | 2007-04-21 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2007-07-04 | 74 |
Gelege Schupfrate = 3 / 3 = 100 % |
AH-70 | AH-GRUEN | 2007-05-01 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2007-07-04 | 64 |
AH-71 | AH-GRUEN | 2007-05-01 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2007-06-29 | 59 |
AH-72 | AH-GRUEN | 2007-05-01 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2007-06-30 | 60 |
AH-73 | AH-GRUEN | 2007-05-01 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2007-07-01 | 61 |
AH-74 | AH-GRUEN | 2007-05-01 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2007-07-01 | 61 |
Gelege Schupfrate = 5 / 5 = 100 % |
AH-75 | AH-ORANGE | 2007-05-13 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2007-07-18 | 66 |
AH-76 | AH-ORANGE | 2007-05-13 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2007-07-21 | 69 |
AH-77 | AH-ORANGE | 2007-05-13 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2007-07-21 | 69 |
AH-78 | AH-ORANGE | 2007-05-13 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2007-07-18 | 66 |
Gelege Schupfrate = 4 / 4 = 100 % |
AH-79 | AH-ORANGE | 2007-06-02 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | - | 0 |
AH-80 | AH-ORANGE | 2007-06-02 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2007-08-03 | 62 |
AH-81 | AH-ORANGE | 2007-06-02 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | - | 0 |
Gelege Schupfrate = 1 / 3 = 33.333333333333 % |
AH-82 | AH-GRUEN | 2007-06-15 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2007-08-13 | 59 |
Gelege Schupfrate = 1 / 1 = 100 % |
Jahres Schupfrate = 14 / 16 = 87.5 % |