Name | 0,1 | Ablage Datum | Ablage Ort | Schlupfdatum | Inkubations Dauer |
---|
AH-32 | AH-WEISS | 2005-03-16 | Egelsbach, Wanne mit Rindenmulch | 2005-05-19 | 63 |
AH-33 | AH-WEISS | 2005-03-16 | Egelsbach, Wanne mit Rindenmulch | 2005-06-01 | 76 |
AH-34 | AH-WEISS | 2005-03-16 | Egelsbach, Wanne mit Rindenmulch | 2005-05-24 | 68 |
AH-35 | AH-WEISS | 2005-03-16 | Egelsbach, Wanne mit Rindenmulch | 2005-05-20 | 64 |
AH-36 | AH-WEISS | 2005-03-16 | Egelsbach, Wanne mit Rindenmulch | keine Entwicklung | 0 |
AH-37 | AH-WEISS | 2005-03-16 | Egelsbach, Wanne mit Rindenmulch | keine Entwicklung | 0 |
AH-38 | AH-WEISS | 2005-03-16 | Egelsbach, Wanne mit Rindenmulch | 2005-05-26 | 70 |
AH-39 | AH-WEISS | 2005-03-16 | Egelsbach, Wanne mit Rindenmulch | keine Entwicklung | 0 |
Gelege Schupfrate = 5 / 8 = 62.5 % |
AH-40 | AH-ORANGE | 2005-04-16 | Lemgo, Provisorische Freianlage | 2005-06-20 | 65 |
AH-41 | AH-ORANGE | 2005-04-16 | Lemgo, Provisorische Freianlage | 2005-06-26 | 71 |
AH-42 | AH-ORANGE | 2005-04-16 | Lemgo, Provisorische Freianlage | 2005-06-19 | 64 |
AH-43 | AH-ORANGE | 2005-04-16 | Lemgo, Provisorische Freianlage | 2005-06-19 | 64 |
Gelege Schupfrate = 4 / 4 = 100 % |
AH-44 | AH-GRUEN | 2005-05-01 | Lemgo, Provisorische Freianlage | keine Entwicklung | 0 |
Gelege Schupfrate = 0 / 1 = 0 % |
AH-45 | AH-GRUEN | 2005-05-11 | Lemgo, Provisorische Freianlage | keine Entwicklung | 0 |
Gelege Schupfrate = 0 / 1 = 0 % |
AH-46 | AH-GRUEN | 2005-05-12 | Lemgo, Provisorische Freianlage | Abgestorben | 0 |
Gelege Schupfrate = 0 / 1 = 0 % |
AH-47 | AH-GRUEN | 2005-05-17 | Lemgo, Provisorische Freianlage | keine Entwicklung | 0 |
Gelege Schupfrate = 0 / 1 = 0 % |
AH-48 | AH-GRUEN | 2005-05-00 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | Zerstört | 0 |
Gelege Schupfrate = 0 / 1 = 0 % |
Jahres Schupfrate = 9 / 17 = 52.941176470588 % |